IDENTIFIER TOTAL IPP ATTLJ IMPSOLV POLAR DREST BOUNDARY BONDED_B BONDED_A BONDED_I BONDED_T MUD_TOTAL RFOS HAC NROT PLUSGROUPS MINUSGROUPS
tmp_ligand_MINIMUM -9360.3794 5731.6574 -9250.8439 -6716.3949 -1163.4000 3.0003746 .0000000 865.55080 1052.9798 6.0572995 111.01363 .0000000 -99.832696 30 0 1 0
tmp_ligand_MINIMUM -9366.5729 5736.8807 -9256.7481 -6711.8218 -1174.7586 3.7498813 .0000000 865.55080 1052.9798 6.0572995 111.53707 .0000000 -99.832696 30 0 1 0
tmp_ligand_MINIMUM -9366.6254 5740.9203 -9262.2655 -6714.4764 -1171.8006 4.5301589 .0000000 865.55080 1052.9798 6.0572995 111.87889 .0000000 -99.832696 30 0 1 0
tmp_ligand_MINIMUM -9366.9040 5740.8002 -9260.1579 -6714.8105 -1172.6147 3.8968849 .0000000 865.55080 1052.9798 6.0572995 111.39411 .0000000 -99.832696 30 0 1 0
tmp_ligand_MINIMUM -9360.0433 5738.7285 -9254.2145 -6717.5690 -1166.3188 3.2783889 .0000000 865.55080 1052.9798 6.0572995 111.46421 .0000000 -99.832696 30 0 1 0
tmp_ligand_MINIMUM -9360.0257 5736.2951 -9251.8295 -6717.7970 -1165.5863 3.0479943 .0000000 865.55080 1052.9798 6.0572995 111.25615 .0000000 -99.832696 30 0 1 0
tmp_ligand_MINIMUM -9366.6188 5737.4882 -9255.8257 -6714.6649 -1172.6537 3.3319155 .0000000 865.55080 1052.9798 6.0572995 111.11753 .0000000 -99.832696 30 0 1 0
tmp_ligand_MINIMUM -9360.0837 5740.3795 -9256.3897 -6716.9834 -1165.6215 2.9928527 .0000000 865.55080 1052.9798 6.0572995 110.95062 .0000000 -99.832696 30 0 1 0
tmp_ligand_MINIMUM -9360.2815 5739.1841 -9255.7420 -6717.1012 -1165.5955 3.1221437 .0000000 865.55080 1052.9798 6.0572995 111.26298 .0000000 -99.832696 30 0 1 0
tmp_ligand_MINIMUM -9360.0813 5738.1828 -9255.5765 -6717.9044 -1163.3812 3.0831884 .0000000 865.55080 1052.9798 6.0572995 110.92681 .0000000 -99.832696 30 0 1 0
tmp_ligand_MINIMUM -9359.5606 5737.1412 -9253.4795 -6717.2849 -1164.9426 2.7874411 .0000000 865.55080 1052.9798 6.0572995 111.62993 .0000000 -99.832696 30 0 1 0
tmp_ligand_MINIMUM -9360.0744 5734.7586 -9253.3904 -6717.4375 -1163.0448 3.0670747 .0000000 865.55080 1052.9798 6.0572995 111.38478 .0000000 -99.832696 30 0 1 0
tmp_ligand_MINIMUM -9366.6238 5749.1308 -9267.5681 -6713.0888 -1176.0805 5.1683891 .0000000 865.55080 1052.9798 6.0572995 111.22660 .0000000 -99.832696 30 0 1 0
tmp_ligand_MINIMUM -9360.2128 5739.5120 -9254.8653 -6717.1151 -1166.9514 3.6559685 .0000000 865.55080 1052.9798 6.0572995 110.96324 .0000000 -99.832696 30 0 1 0
tmp_ligand_MINIMUM -9366.8536 5741.3880 -9260.5078 -6714.1905 -1174.4750 4.6053776 .0000000 865.55080 1052.9798 6.0572995 111.73841 .0000000 -99.832696 30 0 1 0
tmp_ligand_MINIMUM -9359.7588 5743.9936 -9257.2296 -6716.9492 -1169.4383 4.0489612 .0000000 865.55080 1052.9798 6.0572995 111.22792 .0000000 -99.832696 30 0 1 0
tmp_ligand_MINIMUM -9366.7245 5740.2084 -9260.7111 -6715.3639 -1170.3128 3.6702930 .0000000 865.55080 1052.9798 6.0572995 111.19670 .0000000 -99.832696 30 0 1 0
tmp_ligand_MINIMUM -9366.5094 5741.5438 -9261.2713 -6714.7646 -1171.2699 3.5442333 .0000000 865.55080 1052.9798 6.0572995 111.12057 .0000000 -99.832696 30 0 1 0
tmp_ligand_MINIMUM -9360.0849 5736.0995 -9252.3175 -6717.0562 -1165.8231 3.3458577 .0000000 865.55080 1052.9798 6.0572995 111.07864 .0000000 -99.832696 30 0 1 0
tmp_ligand_MINIMUM -9366.7978 5745.9413 -9265.1802 -6714.7739 -1173.3053 4.4058874 .0000000 865.55080 1052.9798 6.0572995 111.52655 .0000000 -99.832696 30 0 1 0
