gene_id	WT1_NS	WT1_Both	WT1_506	WT1_GSK	WT2_NS	WT2_IgM	WT2_Both	WT2_506	WT2_GSK	WT3_NS	WT3_IgM	WT3_Both	WT3_506	WT3_GSK	WT4_NS	WT4_IgM	WT4_Both	WT4_506	WT4_GSK	KO1_NS	KO1_IgM	KO1_Both	KO1_506	KO1_GSK	KO2_NS	KO2_IgM	KO2_Both	KO2_506	KO2_GSK	KO3_NS	KO3_IgM	KO3_Both	KO3_506	KO3_GSK
ENSMUSG00000037742	137825	270464	202825	260832	124192	237072	246041	189901	262080	113148	195656	308827	162612	236617	115458	250052	305388	155933	244728	132847	255733	250595	176109	230876	134550	236665	252297	208735	342473	108059	193978	207026	140748	171950
ENSMUSG00000024610	170210	77250	206638	103367	139986	77575	68242	192610	97196	142530	72242	123072	191229	112281	144610	109257	87732	174908	103799	171237	103385	94732	188019	118831	155539	102725	94460	221841	192708	145573	98174	86592	173469	113274
ENSMUSG00000064351	104727	76228	115364	104298	131496	89880	78492	131613	103766	117604	89876	131979	135537	121595	96753	109628	107217	113600	105760	104019	91009	72948	109413	107664	122066	98924	82677	147055	121152	98205	99490	85793	112088	105202
ENSMUSG00000029580	73944	102059	83747	78020	65949	77288	85101	78987	76901	76997	80288	122766	87791	88395	76915	97386	115778	74980	79622	77851	86662	91894	79326	72540	70503	82424	89604	92892	114136	80245	80530	97334	84025	76833
ENSMUSG00000034994	63935	98500	83842	97405	57344	94650	87906	79473	95539	54653	81463	115846	69152	89499	55839	102153	111804	64992	93415	61545	93498	96668	73096	86880	64248	94840	90537	84167	130650	57632	73752	84334	61334	72353
ENSMUSG00000076617	112199	50810	88754	44475	99983	48145	42079	83568	43202	111277	51037	87823	95566	47451	106666	63895	65919	81198	50601	110724	58056	54897	77284	54364	108311	55080	49709	86385	75886	114044	53847	54874	78170	51798
ENSMUSG00000023944	17268	102404	34888	82594	15573	82485	90790	34373	86509	16870	71703	131489	28524	71371	16939	81411	105777	28183	71651	16606	70900	84222	28768	64358	16365	72629	86805	36232	98572	14846	61861	81660	22994	53118
ENSMUSG00000032518	30507	69947	46372	61216	26249	58935	58657	41528	62212	22482	52088	92769	35661	56407	23845	84204	77329	34975	60954	27369	59050	66402	37816	53205	27297	57320	62822	45845	96777	21969	47510	57488	31104	43344
ENSMUSG00000032399	32602	65136	48383	59405	30240	56182	57678	44216	59463	27621	47751	91201	38405	52119	27728	74092	72870	35895	57128	31210	59363	61687	39547	52037	31503	54870	60454	47702	78572	26408	45314	52059	32196	39169
ENSMUSG00000076609	66493	37729	64289	43796	57142	37123	32443	54303	44908	51478	32435	75508	52371	38973	45062	53190	40161	43513	35884	61206	45334	35976	48381	43139	55797	39492	35880	65739	77469	55742	51118	36030	60117	54834
ENSMUSG00000020719	55918	36845	53092	45215	50619	40356	34810	49706	43630	52146	39321	61383	53515	46019	51013	25724	45464	48336	44328	55742	41611	37459	53005	46866	50383	41795	36201	54719	51506	50312	38983	38686	46258	42720
ENSMUSG00000060126	38941	39736	45516	44236	36108	37485	34579	44246	44832	30760	33711	57984	42436	45015	30896	44039	46330	38386	45178	37038	41345	40377	41228	42473	37478	39733	38527	49859	69330	31182	34730	36181	37340	36988
ENSMUSG00000064370	34207	22689	40555	35261	39978	29985	23137	43195	35575	52113	45847	89005	65818	67014	33525	54305	38175	40956	38523	34712	32435	23329	36820	35732	34919	33825	26808	49308	44844	33235	36776	30675	39231	35382
ENSMUSG00000061232	40289	34984	39123	36024	38218	31970	30228	35518	34172	40829	36851	55905	37950	36619	38901	32154	39000	34762	33716	42317	34621	35992	36922	35783	45421	33692	32634	40156	58407	45572	46005	47870	50321	49983
ENSMUSG00000036594	49387	20746	71531	30150	38810	17636	17513	66165	26654	37319	18363	34133	66158	34687	38225	24316	22668	61260	30557	46308	26338	25799	65852	34972	42579	27005	28353	79808	57946	37667	28503	26107	60785	38469
ENSMUSG00000064341	23687	37900	31811	41651	27053	37660	38106	36429	45698	30370	41948	84930	40033	52849	23968	63036	47950	30205	42291	24950	37835	32162	31475	40089	25882	39295	38138	42389	55128	23279	39341	34922	30174	34189
ENSMUSG00000022283	17867	54718	27718	47506	18034	46146	48790	28302	49108	17597	41172	71827	24214	45241	16829	45109	61074	22928	47157	18685	42708	48756	24874	39748	19391	45203	49908	31154	56761	18437	37665	47736	21726	35833
ENSMUSG00000049775	34465	42520	35977	37201	26689	35999	34775	32993	34150	32125	34236	64634	34503	35533	30575	49881	48085	31034	36632	31759	44979	41825	31652	33880	28925	38126	39076	35826	53522	32918	35572	36723	31208	31113
ENSMUSG00000044533	15253	56278	28115	45026	13003	44496	48804	26811	46910	11851	40018	63536	20996	39033	13141	63247	55128	22115	42695	13072	41118	49405	23076	35458	14058	40025	47600	28294	70820	11596	34679	44753	18656	30633
ENSMUSG00000000740	24181	43411	33847	40022	21088	38797	37868	30955	40946	18864	31929	55399	26505	34716	19634	55812	45791	25653	39005	22867	38469	43000	27971	34479	23631	37786	40297	32817	61470	18185	30105	36124	22990	28062
ENSMUSG00000073421	46528	19104	62222	24146	33964	14639	14792	54433	20107	35187	15823	28742	58834	26535	38079	21978	19621	55587	23258	41939	20141	23049	56186	27878	41144	21624	23828	62463	46916	35922	24080	25764	54586	33971
ENSMUSG00000026238	19749	50851	25529	40264	16714	38070	44430	23985	40401	19992	39274	72556	23604	37120	19622	45907	59464	21477	38285	19362	38830	41668	21934	32062	16936	34907	43067	26331	47749	17112	36387	46351	19038	28079
ENSMUSG00000020372	21336	42859	30822	38563	18984	37170	36020	29048	40342	17275	32207	57891	25955	36178	17092	46804	45395	23796	38507	20194	37761	40509	26675	34044	20816	37987	38875	31591	61159	17928	30087	34186	22530	28792
ENSMUSG00000022587	43982	21931	38601	23510	40988	23553	19563	38872	24985	40304	22474	41212	37344	23956	39070	33712	27266	33803	24593	46601	29346	24641	38508	29285	43061	26652	22720	43384	44966	42018	25988	23845	38112	28133
ENSMUSG00000104213	44318	13981	52707	23057	44560	18914	13524	51942	21901	41987	16856	26405	50562	21315	41766	21504	17404	47965	22864	48944	25593	19532	54823	30662	44757	24280	17243	61588	38554	38775	20042	15487	47635	23354
ENSMUSG00000060036	18698	46762	29422	39726	16568	37949	38650	25757	39018	15759	35033	57707	22190	33771	15705	49038	46016	20855	35041	17361	38705	42842	23469	32785	18205	37155	40009	27446	56913	14616	29698	36800	18830	25405
ENSMUSG00000030707	39318	25266	36100	26909	32345	26173	21659	33550	24794	35762	26144	38784	33298	26252	37392	36642	30249	31914	27444	37355	29243	27837	33016	25720	36432	29285	25361	35563	42233	37997	24894	26510	31783	24039
ENSMUSG00000015656	12423	56488	19583	40315	9062	36826	40435	15860	36080	11651	39277	73686	16295	34709	11897	50195	59507	15722	35646	11279	37685	47895	16872	33419	9170	33461	41349	17491	40218	11021	36037	47394	15394	27032
ENSMUSG00000031320	23406	40084	28780	34521	20580	34458	33493	26525	35471	17928	29864	53876	22625	30638	18263	40408	43549	21149	34626	20939	36104	38815	24178	31678	21617	34279	35248	28610	54500	18442	26547	31331	19479	24343
ENSMUSG00000007892	18594	40803	25838	35371	14955	34449	35423	23811	37707	14047	30260	54036	20290	33042	14400	50003	44080	20106	36110	16049	34938	39009	22484	31930	16253	33372	37704	26245	58551	13403	27988	34739	18354	25315
ENSMUSG00000028081	24457	37900	29335	33689	20486	31726	32104	26187	32516	19559	28674	52612	22943	29078	19986	43386	39652	22674	32691	21863	32767	36468	24649	28997	22586	30841	34034	28027	48552	18976	25631	30380	19107	22840
ENSMUSG00000029614	19991	37598	27859	34184	17924	33038	33127	26020	33924	17295	28484	55025	22045	31017	16399	45673	41975	21561	33693	19275	34337	35890	23142	30052	19678	32236	35065	27813	50933	16351	27561	29601	19674	23370
ENSMUSG00000003970	23388	37732	29364	33495	19193	32132	32013	26806	34057	17013	29327	42812	23256	29975	18795	44317	38662	22748	32570	20777	31352	36308	24540	29170	22411	31661	33120	28615	52712	17610	26032	31986	20501	24562
ENSMUSG00000043716	20770	38686	26313	33890	18031	33181	32291	24751	34089	17171	30026	56952	22142	30357	16203	40863	41313	20235	33301	19787	34738	37274	23653	31397	19896	32826	34816	26943	48998	16785	26365	30595	19156	22944
ENSMUSG00000060586	43275	14337	52402	19512	33133	11733	11995	46884	16732	32610	13421	23904	50409	21978	35307	17139	15673	47302	19451	39861	17530	18649	48187	23794	38860	18646	19955	55015	38355	33917	20396	19864	47579	28816
