1	9 Dec 21	18:43:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	9 Dec 21	18:44:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	9 Dec 21	18:45:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	9 Dec 21	18:46:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	9 Dec 21	18:47:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	9 Dec 21	18:48:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	9 Dec 21	18:49:00	51	0	3	0	Ct	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	9 Dec 21	18:50:00	51	0	3	0	Ct	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9 Dec 21	18:51:00	51	0	3	0	Ct	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	9 Dec 21	18:52:00	51	0	3	0	Ct	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	9 Dec 21	18:53:00	51	0	3	0	Ct	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	9 Dec 21	18:54:00	51	0	3	0	Ct	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	9 Dec 21	18:55:00	24	0	3	0	Ct	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	9 Dec 21	18:56:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	2	8	4	4	0	2	1	3	3	8	0	3	4	4	2	4	2	0	0	3	3	4	1	1	0	4	0	0	1	5
15	9 Dec 21	18:57:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	3	4	3	2	1	2	2	0	3	12	0	2	5	4	4	4	3	0	0	4	1	9	1	3	0	2	0	0	0	3
16	9 Dec 21	18:58:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	4	2	2	2	0	1	2	2	2	9	2	3	0	2	5	2	3	0	0	3	3	2	2	3	0	3	0	3	2	6
17	9 Dec 21	18:59:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	4	0	2	2	0	2	2	1	6	5	0	2	2	4	2	3	3	0	0	3	4	5	4	1	0	4	0	3	2	4
18	9 Dec 21	19:00:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	4	4	2	2	0	3	3	1	2	4	0	3	2	4	2	2	2	0	0	2	4	2	3	1	0	2	0	3	3	5
19	9 Dec 21	19:01:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	2	0	0	2	0	6	2	1	4	6	0	2	2	2	4	2	2	0	0	3	1	4	3	5	0	2	0	2	1	6
20	9 Dec 21	19:02:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	1	3	2	3	2	0	0	6	3	2	1	3	3	2	2	2	1	0	0	2	0	3	3	4	0	3	0	1	2	3
21	9 Dec 21	19:03:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	1	1	2	2	1	2	2	3	4	6	0	2	3	5	4	2	5	0	0	3	3	3	5	4	0	2	0	2	4	1
22	9 Dec 21	19:04:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	3	0	3	2	2	3	0	0	4	4	1	3	2	4	0	3	3	0	0	3	4	4	4	2	0	4	0	2	2	1
23	9 Dec 21	19:05:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	2	1	1	14	3	1	0	1	4	4	0	2	2	3	3	3	3	0	0	4	0	2	3	3	0	2	0	0	3	0
24	9 Dec 21	19:06:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	2	2	4	2	2	5	2	3	4	0	2	3	3	3	2	4	2	0	4	2	4	4	2	0	2	0	3	2	0
25	9 Dec 21	19:07:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	1	1	0	3	1	1	1	6	2	3	1	5	2	3	1	0	0	2	1	0	2	4	0	4	0	2	2	0
26	9 Dec 21	19:08:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	1	0	0	6	0	5	3	1	3	4	0	1	0	3	3	2	2	0	0	2	2	0	2	23	0	2	0	3	4	0
27	9 Dec 21	19:09:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	2	3	0	9	2	1	2	3	2	2	0	6	2	3	2	0	0	3	2	2	2	2	0	3	0	1	1	0
28	9 Dec 21	19:10:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	3	0	0	2	2	0	3	3	4	1	0	0	3	3	2	0	0	2	1	2	3	0	0	3	0	4	2	0
29	9 Dec 21	19:11:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	4	0	5	4	1	3	2	0	1	3	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	3	2	0
30	9 Dec 21	19:12:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	19	3	6	1	4	0	3	8	0	0	0	3	1	1	4	0	0	2	0	0	0	0
31	9 Dec 21	19:13:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4	3	0	1	5	3	5	0	0	2	4	0	0	0	2	0	2	2	0	0	3	0	3	0	0
32	9 Dec 21	19:14:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	2	7	2	2	2	0	2	3	0	0	0	1	0	3	5	0	0	1	0	1	0	0
33	9 Dec 21	19:15:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	1	0	0	0	0	14	3	0	1	3	2	4	3	0	4	3	0	0	0	2	0	1	6	0	0	4	0	1	0	0
34	9 Dec 21	19:16:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	5	2	1	1	0	2	2	0	0	0	4	3	0	5	0	0	2	0	1	0	0
35	9 Dec 21	19:17:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	8	0	0	0	0	0	2	0	0	6	2	2	0	0	2	4	0	0	0	4	1	0	4	0	0	3	0	4	0	0
36	9 Dec 21	19:18:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	4	0	0	2	6	0	0	0	3	1	0	3	1	0	2	0	2	0	0
37	9 Dec 21	19:19:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	1	3	2	0	0	2	3	0	0	0	4	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0
38	9 Dec 21	19:20:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	2	2	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
39	9 Dec 21	19:21:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	4	2	3	0	0	2	1	0	0	0	2	0	0	3	0	0	1	0	2	0	0
40	9 Dec 21	19:22:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	2	0	0	2	2	0	0	0	4	0	0	2	0	0	2	0	2	0	0
41	9 Dec 21	19:23:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	2	0	0	4	0	0	0	0	8	0	0	4	0	0	2	0	2	0	0
42	9 Dec 21	19:24:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	2	0	0	3	0	0	0	0	1	1	0	5	0	0	2	0	3	0	0
43	9 Dec 21	19:25:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	0	0	1	0	3	0	0
44	9 Dec 21	19:26:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	2	1	0	0	2	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	2	0	1	0	0
45	9 Dec 21	19:27:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
46	9 Dec 21	19:28:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	4	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0
47	9 Dec 21	19:29:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	4	0	0	3	0	0	0	0	5	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0
48	9 Dec 21	19:30:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
49	9 Dec 21	19:31:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
50	9 Dec 21	19:32:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0
51	9 Dec 21	19:33:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	4	6	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
52	9 Dec 21	19:34:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
53	9 Dec 21	19:35:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0
54	9 Dec 21	19:36:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
55	9 Dec 21	19:37:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
56	9 Dec 21	19:38:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
57	9 Dec 21	19:39:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0
58	9 Dec 21	19:40:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	5	0	0	2	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
59	9 Dec 21	19:41:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
60	9 Dec 21	19:42:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
61	9 Dec 21	19:43:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0
62	9 Dec 21	19:44:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	6	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
63	9 Dec 21	19:45:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
64	9 Dec 21	19:46:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	1	0	5	0	0	0	0
65	9 Dec 21	19:47:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0
66	9 Dec 21	19:48:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
67	9 Dec 21	19:49:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	3	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0
68	9 Dec 21	19:50:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0
69	9 Dec 21	19:51:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
70	9 Dec 21	19:52:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	9 Dec 21	19:53:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	9 Dec 21	19:54:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
73	9 Dec 21	19:55:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0
74	9 Dec 21	19:56:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
75	9 Dec 21	19:57:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
76	9 Dec 21	19:58:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
77	9 Dec 21	19:59:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	0	0	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
78	9 Dec 21	20:00:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	9 Dec 21	20:01:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	9 Dec 21	20:02:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	9 Dec 21	20:03:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	9 Dec 21	20:04:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	9 Dec 21	20:05:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	9 Dec 21	20:06:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	9 Dec 21	20:07:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	6	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	9 Dec 21	20:08:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	9 Dec 21	20:09:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	9 Dec 21	20:10:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	6	0	4	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	9 Dec 21	20:11:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	4	0	5	0	0	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	9 Dec 21	20:12:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	5	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
91	9 Dec 21	20:13:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	8	0	3	0	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0
92	9 Dec 21	20:14:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	0	6	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
93	9 Dec 21	20:15:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	0	6	0	5	0	2	0	0	4	0	3	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	2	0	1
94	9 Dec 21	20:16:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	0	3	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4	0	1
95	9 Dec 21	20:17:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	0	5	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4
96	9 Dec 21	20:18:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	3	0	5
97	9 Dec 21	20:19:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6
98	9 Dec 21	20:20:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5
99	9 Dec 21	20:21:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	1	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
100	9 Dec 21	20:22:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5
101	9 Dec 21	20:23:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3
102	9 Dec 21	20:24:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	0	6	2	3	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	5
103	9 Dec 21	20:25:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2	0	4	2	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	4	0	3
104	9 Dec 21	20:26:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	11	0	4	3	2	0	0	0	0	1	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
105	9 Dec 21	20:27:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	0	3	1	3	0	0	0	2	1	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
106	9 Dec 21	20:28:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	6	2	2	0	0	0	2	4	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
107	9 Dec 21	20:29:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5	2	3	0	0	3	2	1	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	3	0	0
108	9 Dec 21	20:30:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	2	7	0	4	0	6	2	2	0	0	2	2	2	0	0	3	0	4	3	0	0	0	0	2	0	0
109	9 Dec 21	20:31:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	2	0	0	0	8	0	3	0	3	7	4	0	0	2	3	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	4
110	9 Dec 21	20:32:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	1	0	0	2	3	0	3	0	4	3	3	0	0	2	3	1	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0
111	9 Dec 21	20:33:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	1	0	0	4	6	0	3	0	4	4	2	0	0	4	6	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	7	0	1
112	9 Dec 21	20:34:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	4	0	0	3	2	0	1	2	2	1	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	3
113	9 Dec 21	20:35:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	1	0	0	5	1	0	3	0	5	1	4	0	1	2	2	0	0	0	5	0	2	0	1	0	0	0	4	1	3
114	9 Dec 21	20:36:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	5	2	3	0	0	2	0	0	0	0	2	0	3	0	8	0	0	0	3	0	5
115	9 Dec 21	20:37:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	1	2	0	0	4	4	0	4	0	2	3	4	0	0	2	3	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
116	9 Dec 21	20:38:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	0	2	3	0	0	2	2	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	5	0	2
117	9 Dec 21	20:39:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	0	0	5	3	0	0	2	6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3
118	9 Dec 21	20:40:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	3	4	0	0	0	2	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3
119	9 Dec 21	20:41:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	1	3	0	0	3	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1
120	9 Dec 21	20:42:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	4	1	2	0	0	3	2	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	2	0	4
121	9 Dec 21	20:43:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	6	1	3	0	0	1	1	0	0	0	2	0	3	0	0	0	4	0	3	0	1
122	9 Dec 21	20:44:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	2	1	0	0	4	1	0	2	0	6	3	3	0	0	1	2	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	4	0	2
123	9 Dec 21	20:45:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	1	5	0	0	2	3	0	3	0	4	1	5	0	0	2	3	0	0	0	4	2	3	0	0	0	3	0	3	0	5
124	9 Dec 21	20:46:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	3	0	2	3	3	0	0	0	3	0	0	0	2	1	3	2	0	0	2	0	3	0	5
125	9 Dec 21	20:47:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	0	0	0	2	0	4	0	0
126	9 Dec 21	20:48:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	4	0	0	2	2	0	3	0	6	3	5	0	0	0	2	0	0	0	0	3	2	0	0	0	4	0	4	0	2
127	9 Dec 21	20:49:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	2	6	3	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
128	9 Dec 21	20:50:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	4	0	4	3	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	2	0	3	0	0	0	4	0	0
129	9 Dec 21	20:51:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0	6	1	2	0	0	0	4	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	3	2	0
130	9 Dec 21	20:52:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	4	0	2	2	3	0	0	0	2	0	0	0	2	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0
131	9 Dec 21	20:53:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	2	0	0	2	2	0	4	0	3	2	3	0	5	0	0	0	0	0	3	15	0	0	2	0	0	0	3	0	2
132	9 Dec 21	20:54:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	1	0	0	2	3	0	2	0	0	3	3	0	1	0	1	0	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	3	0	2
133	9 Dec 21	20:55:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5	3	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	12	0	3
134	9 Dec 21	20:56:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	0	1	4	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	4	0	14	0	5
135	9 Dec 21	20:57:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	2	3	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	1	0	4	0	2	0	4
136	9 Dec 21	20:58:00	1	0	3	0	Ct	0	1	0	1	2	0	0	0	0	2	0	6	0	2	1	3	0	0	2	3	1	0	0	3	1	1	2	1	0	3	0	3	2	3
137	9 Dec 21	20:59:00	1	0	3	0	Ct	0	0	0	0	5	4	1	0	5	5	0	7	6	6	5	4	0	1	2	4	4	1	0	3	4	5	3	3	0	1	0	6	0	3
138	9 Dec 21	21:00:00	1	0	3	0	Ct	0	0	0	0	7	6	3	0	6	4	5	7	2	9	5	5	0	2	2	2	4	0	0	5	1	2	4	4	0	5	0	5	0	6
139	9 Dec 21	21:01:00	1	0	3	0	Ct	0	0	0	3	6	2	3	2	4	5	4	6	4	7	5	4	0	1	4	4	3	1	0	3	1	5	4	3	0	3	0	4	1	5
140	9 Dec 21	21:02:00	1	0	3	0	Ct	0	0	0	0	6	7	3	4	6	3	1	6	1	7	3	6	0	1	4	3	6	3	0	6	0	4	3	4	0	5	0	5	0	3
141	9 Dec 21	21:03:00	1	0	3	0	Ct	0	0	0	0	5	5	4	3	3	3	1	5	1	7	5	5	0	1	4	3	4	2	0	5	2	4	2	4	0	5	0	5	0	0
142	9 Dec 21	21:04:00	1	0	3	0	Ct	0	0	0	0	5	0	3	5	4	4	0	5	4	6	3	3	0	1	4	5	2	2	0	2	3	5	2	2	0	5	0	6	0	0
143	9 Dec 21	21:05:00	1	0	3	0	Ct	0	0	0	0	4	0	4	2	4	3	0	5	4	6	2	4	0	2	2	5	4	2	0	5	3	4	3	4	0	5	0	5	0	2
