P    #regions in PPM
# 2023-07-17 11:27:21 -0700  sjana@DESKTOP-313UC1L
# low field   high field   mi   maxi
  8.503899818994629  8.444772499189758  0.086  0.351  # for region 1
  8.444772499189758  8.422164994558484  0.114  0.334  # for region 2
  8.422164994558484  8.333474014851179  0.086  0.176  # for region 3
  8.333474014851179  8.227392646965969  0.114  0.334  # for region 4
  8.055227804004728  7.963058746661842  0.348  0.617  # for region 5
  7.9265389314882455  7.8100233306962945  0.183  1.072  # for region 6
  7.5700359738412315  7.269182258363507  0.200  0.634  # for region 7
  6.95441623234346  6.632694051052253  0.049  0.455  # for region 8
  6.486614790357867  6.234454161778271  0.142  0.373  # for region 9
  5.920755242924585  5.718398029861554  0.048  0.097  # for region 10
  5.304649799580892  5.037249196604743  0.050  0.097  # for region 11
  4.302800918835803  3.8794768561512645  0.113  1.139  # for region 12
  3.8794768561512645  3.432303550498583  0.135  1.753  # for region 13
  3.270526185698008  3.042070312432338  0.113  1.095  # for region 14
  2.9366641523012103  2.7498534555899377  3.154  3.756  # for region 15
  2.387028164676864  2.280191865746314  0.047  0.207  # for region 16
  2.260255041200852  2.1151293759871357  0.198  1.280  # for region 17
  1.9267747892203984  1.7909124643394727  0.133  0.437  # for region 18
  1.723037300849365  1.660381399000297  0.170  0.472  # for region 19
  1.660381399000297  1.550065615686923  0.196  0.530  # for region 20
  1.5336891106044765  1.4896032536602426  5.720  7.150  # for region 21
  1.4896032536602426  1.4102391458832624  0.088  0.283  # for region 22
  1.4102391458832624  1.1247053477766162  5.720  7.150  # for region 23
  0.9841171793045391  0.3024775745914384  0.074  0.849  # for region 24
